DQ200Z-YM
驱动方式 | 交流变频(AC VFD) |
名义官网深度(φ114mm 官网) | 3000m |
额定载荷 | 1800kN |
供电电源 | 380VAC/50Hz(可选 60Hz) |
主电机额定功率 | 240kW(continuous) |
官网扭矩 | 22kN·m |
最大卸扣扭矩 | 35kN·m |
主轴转速范围 | 0~200r/min |
背钳夹持官网范围 | 87mm~216mm |
app通道 | Φ62mm |
app循环通道压力 | 35MPa |
上(遥控) | 6 5/8″API REG 70MPa |
下(手动) | 6 5/8″API REG 70MPa |
液压系统工作压力 | 16MPa |
工作高度 | 5.9m |
主体重量 | 9.6t |
环境温度 | -20℃~55℃ |
DQ200Z-YM竞博工作曲线
